1.系所職涯百工圖
2.未來就業職種
學制名稱 | 職涯類型名稱 | 就業途徑名稱 | 相關職業 | |
---|---|---|---|---|
大學部 | 藝術與造形設計學系藝術組 | 藝文與影音 傳播 | 視覺藝術 | 包裝設計/插畫人員/視覺藝術創作人員/漫畫繪製人員/藝術行政人員/藝術評論家/藝術經紀人/設計助理/會展策劃師 |
藝文與影音 傳播 | 印刷出版 | 平面設計/美編人員 | ||
藝文與影音 傳播 | 影視傳播 | 影像處理工程師 | ||
藝文與影音 傳播 | 新聞傳播 | 記者/採編/文字記者 | ||
資訊科技 | 數位內容與傳播 | 視覺設計師/網頁設計師 | ||
行銷與銷售 | 行銷傳播 | 廣告設計/商業設計人員 | ||
建築營造 | 建築規劃設計 | 展場設計人員 | ||
休閒與觀光 旅遊 | 休閒遊憩管理 | 美術館、圖書館及博物館專業人員 | ||
個人及社會 服務 | 學前照護及教育 | 補習班才藝老師(英文、音樂、舞蹈、美勞、體能、戲劇、陶藝等) | ||
教育與訓練 | 教學 | 各類才藝或專業補習教師(如語文、音樂、珠心算、電腦、駕駛、烹飪等/初等教育教師 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | ||
大學部 | 藝術與造形設計學系設計組 | 行銷與銷售 | 行銷傳播 | 商業設計人員/廣告設計 |
行銷與銷售 | 行銷管理 | 產品企劃主管 | ||
建築營造 | 建築規劃設計 | 室內設計/裝潢人員 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | ||
科學、技術、工程、數學 | 工程及技術 | CAD/CAM工程師 | ||
個人及社會 服務 | 學前照護及教育 | 補習班才藝老師(英文、音樂、舞蹈、美勞、體能、戲劇、陶藝等) | ||
教育與訓練 | 教學 | 各類才藝或專業補習教師(如語文、音樂、珠心算、電腦、駕駛、烹飪等) | ||
資訊科技 | 數位內容與傳播 | 視覺設計師/電腦繪圖人員 | ||
藝文與影音 傳播 | 印刷出版 | 排版人員/平面設計/美編人員 | ||
藝文與影音 傳播 | 視覺藝術 | 工業設計師/包裝設計/產品設計師/設計助理/多媒體動畫設計師/視覺藝術創作人員/電腦繪圖人員/鞋類/皮件設計/珠寶及貴金屬技術員 | ||
藝文與影音 傳播 | 影視傳播 | 影像處理工程師 |
本頁為第 1 項至第 22 項,共有 22 項
3.畢業生流向分析
-
103學年度畢業滿一年學生流向調查報告 103學年度畢業滿1年流向調查-全校整體分析.pdf
-
102學年度畢業滿一年學生流向調查報告 102學年度畢業滿1年流向調查-全校整體分析.pdf
- 101學年度畢業滿一年學生流向調查報告 101學年度畢業滿1年流向調查-全校整體分析.pdf
- 101學年度畢業滿一年學生流向調查報告 101學年度畢業滿3年流向調查-全校整體分析.pdf
-
100學年度畢業滿三年學生流向調查報告 100學年度畢業滿3年流向調查-全校整體分析.pdf